Уголь
Название
Уголь
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 8.8484% |
|
|
56 | 1,725 | 919 | 8.7916% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 8.7137% |
|
|
43 | 1,094 | 557 | 8.6427% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 8.4555% |
|
|
35 | 773 | 403 | 8.3581% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 8.3333% |
|
|
42 | 1,051 | 531 | 8.2791% |
|
|
62 | 2,038 | 1,097 | 8.1810% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 8.0941% |
Showing 121 to 130 of 274 results