Древесный Уголь
Название
Древесный Уголь
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 13.8496% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 13.6765% |
|
|
63 | 2,090 | 1,127 | 13.6458% |
|
|
32 | 668 | 358 | 13.3279% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 13.0718% |
|
|
62 | 2,038 | 1,097 | 13.0235% |
|
|
66 | 2,245 | 1,220 | 12.7971% |
|
|
58 | 1,829 | 977 | 12.5003% |
|
|
33 | 702 | 373 | 12.5000% |
|
|
78 | 2,871 | 1,657 | 12.4999% |
Showing 101 to 110 of 306 results