Древесный Уголь
Название
Древесный Уголь
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 125 | 93 | 12.4622% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 12.3655% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 12.3047% |
|
|
65 | 2,193 | 1,189 | 12.2775% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 12.2485% |
|
|
65 | 2,193 | 1,189 | 12.1384% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 11.9611% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 11.8132% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 11.7226% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 11.5917% |
Showing 111 to 120 of 306 results