Самоцвет Серьги Нассена
Название
Самоцвет Серьги Нассена
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
55 | 1,673 | 890 | 19.7438% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 19.7438% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 19.6309% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 17.6400% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 14.2963% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 10.7551% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 8.7027% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 7.5951% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 7.0320% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 6.8473% |
Showing 1 to 10 of 23 results