Кромсатель
Название
Кромсатель
Ранг
Тип
POLE
Цена продажи
Физ. Атк.
107
Маг. Атк.
61
Используется для улучшения особого свойства (SA)
Изготавливается по рецепту
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
39 | 86,871 | 463 | 2.5568% |
|
|
40 | 91,937 | 479 | 1.3680% |
|
|
38 | 164,178 | 448 | 1.0519% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.0036% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.0021% |
|
|
44 | 1,139 | 584 | 0.0012% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 0.0011% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 0.0008% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.0007% |
Showing 1 to 9 of 9 results