Азоф
Название
Азоф
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.4038% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.4038% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.4038% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.4038% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.4038% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.4038% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.3821% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 0.3635% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 0.3631% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 0.3568% |
Showing 131 to 140 of 188 results