Кристалл Тьмы
Название
Кристалл Тьмы
Ранг
Без ранга
Тип
OTHER
Цена продажи
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 3,163 | 1,955 | 5.8824% |
|
|
78 | 3,136 | 1,919 | 4.7619% |
|
|
78 | 3,136 | 1,919 | 4.1606% |
|
|
78 | 3,163 | 1,955 | 4.0000% |
|
|
78 | 3,077 | 1,848 | 3.3333% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 3.2258% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 3.1250% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 2.9500% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 2.2727% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 2.2222% |
Showing 1 to 10 of 12 results