Серьга Кошачьего Глаза
Название
Серьга Кошачьего Глаза
Ранг
Без ранга
Тип
NONE
Цена продажи
Маг. Защ.
19
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 283 | 166 | 0.9042% |
|
|
19 | 322 | 183 | 0.1346% |
|
|
20 | 343 | 192 | 0.1025% |
|
|
20 | 343 | 192 | 0.0988% |
|
|
19 | 322 | 183 | 0.0886% |
|
|
18 | 302 | 175 | 0.0859% |
|
|
18 | 302 | 175 | 0.0834% |
|
|
17 | 283 | 166 | 0.0816% |
|
|
19 | 322 | 183 | 0.0813% |
|
|
16 | 264 | 158 | 0.0790% |
Showing 1 to 10 of 12 results