Кольцо Преданности
Название
Кольцо Преданности
Ранг
Тип
NONE
Цена продажи
Маг. Защ.
16
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 515 | 287 | 0.1843% |
|
|
27 | 515 | 287 | 0.1843% |
|
|
25 | 461 | 259 | 0.1015% |
|
|
28 | 544 | 301 | 0.0694% |
|
|
27 | 515 | 287 | 0.0594% |
|
|
27 | 515 | 287 | 0.0594% |
|
|
25 | 461 | 259 | 0.0557% |
|
|
25 | 461 | 259 | 0.0546% |
Showing 1 to 8 of 8 results