Tallum Glaive Edge
İsim
Tallum Glaive Edge
Grade
Grade Yok
Tür
MATERIAL
Satış Fiyatı
Tariflerde Kullanılır
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
74 | 392,896 | 1,475 | 31.0663% |
|
|
70 | 373,386 | 1,346 | 22.1036% |
|
|
70 | 373,386 | 1,346 | 22.1036% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 7.1335% |
|
|
80 | 215,667 | 2,051 | 6.6666% |
|
|
80 | 215,667 | 2,051 | 5.8823% |
|
|
78 | 2,871 | 1,657 | 5.5777% |
|
|
80 | 215,667 | 2,051 | 4.5454% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 3.5838% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 2.9214% |
Showing 1 to 10 of 27 results