Tallum Glaive Edge
İsim
Tallum Glaive Edge
Grade
Grade Yok
Tür
MATERIAL
Satış Fiyatı
Tariflerde Kullanılır
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 2,871 | 1,657 | 0.4121% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 0.3798% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 0.3759% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 0.3675% |
|
|
78 | 3,077 | 1,848 | 0.3504% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 0.2742% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 0.0050% |
Showing 21 to 27 of 27 results