Kalibreler
İsim
Kalibreler
Grade
Tür
SWORD
Satış Fiyatı
F. Sal.
139
B. Sal.
76
Özel Yetenek (SA) Yükseltmesi İçin Kullanılır
Üreterek Elde Edilir
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | 261,552 | 1,709 | 4.8000% |
|
|
45 | 165,120 | 611 | 0.7402% |
|
|
44 | 114,864 | 584 | 0.4113% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 0.0011% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 0.0009% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.0006% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 0.0005% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.0005% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.0005% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 0.0004% |
Showing 1 to 10 of 12 results