Kızıl Hilal Küpe
İsim
Kızıl Hilal Küpe
Grade
Tür
NONE
Satış Fiyatı
B. Sav.
24
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 515 | 287 | 0.3546% |
|
|
27 | 515 | 287 | 0.1233% |
|
|
27 | 515 | 287 | 0.1233% |
|
|
25 | 461 | 259 | 0.0679% |
|
|
28 | 544 | 301 | 0.0464% |
|
|
27 | 515 | 287 | 0.0398% |
|
|
27 | 515 | 287 | 0.0398% |
|
|
25 | 461 | 259 | 0.0373% |
|
|
25 | 461 | 259 | 0.0365% |
Showing 1 to 9 of 9 results