Collar de atadura
Nombre
Collar de atadura
Grado
Tipo
NONE
Precio de Venta
Def. Mág.
64
Se obtiene fabricando
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
49 | 148,076 | 720 | 5.5110% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0167% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0149% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0100% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.0088% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0064% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0040% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0015% |
Showing 1 to 8 of 8 results