Fragmento de escudo de torre
Nombre
Fragmento de escudo de torre
Grado
Sin Grado
Tipo
MATERIAL
Precio de Venta
Se usa en Recetas
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | 1,421 | 748 | 18.7320% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 14.1834% |
|
|
45 | 165,120 | 611 | 8.5008% |
|
|
45 | 121,183 | 611 | 3.7646% |
|
|
44 | 114,864 | 584 | 3.7393% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 1.5297% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.4021% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.3942% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 0.3746% |
Showing 1 to 9 of 9 results