Daga
Nombre
Daga
Grado
Sin Grado
Tipo
MATERIAL
Precio de Venta
Se usa en Recetas
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 247 | 149 | 0.8377% |
|
|
14 | 230 | 141 | 0.6586% |
|
|
13 | 215 | 133 | 0.6357% |
|
|
12 | 200 | 124 | 0.6303% |
|
|
15 | 247 | 149 | 0.2427% |
|
|
15 | 247 | 149 | 0.2427% |
|
|
14 | 230 | 141 | 0.2382% |
|
|
13 | 215 | 133 | 0.2232% |
|
|
12 | 200 | 124 | 0.2191% |
|
|
15 | 247 | 149 | 0.2043% |
Showing 1 to 10 of 10 results