Eje de arco compuesto
Nombre
Eje de arco compuesto
Grado
Sin Grado
Tipo
MATERIAL
Precio de Venta
Se usa en Recetas
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 411 | 232 | 0.3693% |
|
|
21 | 364 | 205 | 0.3337% |
|
|
24 | 435 | 246 | 0.1825% |
|
|
24 | 435 | 246 | 0.1187% |
|
|
24 | 435 | 246 | 0.1175% |
|
|
23 | 411 | 232 | 0.1113% |
|
|
21 | 364 | 205 | 0.1006% |
|
|
22 | 387 | 219 | 0.0888% |
|
|
22 | 387 | 219 | 0.0756% |
Showing 1 to 9 of 9 results