Receta: Pendiente de piedra lunar
Nombre
Receta: Pendiente de piedra lunar
Grado
Sin Grado
Tipo
RECIPE
Precio de Venta
Receta de Fabricación
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
43 | 1,094 | 557 | 30.2095% |
|
|
43 | 1,094 | 557 | 14.6870% |
|
|
41 | 1,008 | 505 | 10.8461% |
|
|
43 | 1,094 | 557 | 1.4751% |
|
|
42 | 1,051 | 531 | 0.9258% |
|
|
42 | 1,051 | 531 | 0.5590% |
|
|
41 | 1,008 | 505 | 0.4311% |
Showing 1 to 7 of 7 results