Guantes de malla enana
Nombre
Guantes de malla enana
Grado
Tipo
NONE
Precio de Venta
Def. Fís.
34
Se obtiene fabricando
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
48 | 1,324 | 692 | 0.0108% |
|
|
48 | 1,324 | 692 | 0.0096% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 0.0089% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 0.0080% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 0.0073% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 0.0052% |
Showing 1 to 6 of 6 results