Arco de Carnicería
Nombre
Arco de Carnicería
Grado
Tipo
BOW
Precio de Venta
Atq. Fís.
440
Atq. Mág.
107
Se usa para la Mejora de Habilidad Especial (SA)
Se obtiene fabricando
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
85 | 1,155,000 | 21,000 | 25.0001% |
|
|
79 | 7,500,000 | 1,800,000 | 25.0000% |
|
|
79 | 6,800,000 | 1,800,000 | 25.0000% |
|
|
79 | 6,100,000 | 1,800,000 | 25.0000% |
|
|
85 | 7,500,000 | 1,800,000 | 25.0000% |
|
|
79 | 7,500,000 | 18,000 | 25.0000% |
|
|
75 | 1,709,400 | 18,000 | 6.0000% |
|
|
58 | 290,050 | 977 | 2.5525% |
|
|
65 | 247,116 | 1,189 | 0.9153% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.0026% |
Showing 1 to 10 of 30 results