Guantes de cuero
Nombre
Guantes de cuero
Grado
Sin Grado
Tipo
NONE
Precio de Venta
Def. Fís.
15
Se obtiene fabricando
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 343 | 192 | 0.6785% |
|
|
20 | 343 | 192 | 0.4599% |
|
|
19 | 322 | 183 | 0.2403% |
|
|
19 | 322 | 183 | 0.1520% |
|
|
17 | 283 | 166 | 0.1461% |
|
|
17 | 283 | 166 | 0.1432% |
|
|
16 | 264 | 158 | 0.1396% |
|
|
16 | 264 | 158 | 0.1383% |
|
|
16 | 264 | 158 | 0.1383% |
|
|
16 | 264 | 158 | 0.1383% |
Showing 1 to 10 of 10 results