Núcleo no vivo: Grado A
Nombre
Núcleo no vivo: Grado A
Grado
Sin Grado
Tipo
OTHER
Precio de Venta
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
70 | 373,386 | 1,346 | 25.0001% |
|
|
65 | 344,101 | 1,189 | 25.0000% |
|
|
73 | 776,490 | 1,442 | 25.0000% |
|
|
64 | 242,375 | 1,158 | 25.0000% |
|
|
74 | 392,896 | 1,475 | 25.0000% |
|
|
66 | 251,638 | 1,220 | 25.0000% |
|
|
65 | 688,201 | 1,189 | 25.0000% |
|
|
60 | 221,100 | 1,037 | 25.0000% |
Showing 1 to 8 of 8 results