Pendientes de piedra lunar
Nombre
Pendientes de piedra lunar
Grado
Tipo
NONE
Precio de Venta
Def. Mág.
39
Se obtiene fabricando
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 91,937 | 479 | 17.3536% |
|
|
40 | 91,937 | 479 | 13.4741% |
|
|
44 | 1,139 | 584 | 0.0305% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.0160% |
|
|
44 | 1,139 | 584 | 0.0110% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.0097% |
Showing 1 to 6 of 6 results