Pendiente de atadura
Nombre
Pendiente de atadura
Grado
Tipo
NONE
Precio de Venta
Def. Mág.
45
Se obtiene fabricando
Lo dejan caer
| Nombre | Nivel | HP | MP | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | 261,552 | 1,709 | 35.0000% |
|
|
45 | 242,366 | 611 | 10.4189% |
|
|
45 | 121,183 | 611 | 6.3706% |
|
|
45 | 121,183 | 611 | 6.3705% |
|
|
44 | 156,185 | 584 | 2.7479% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.0130% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 0.0129% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 0.0097% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.0084% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 0.0071% |
Showing 1 to 10 of 13 results