Erva de Mana
Nome
Erva de Mana
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
61 | 1,986 | 1,067 | 6.0500% |
|
|
61 | 1,986 | 1,067 | 6.0500% |
|
|
61 | 1,986 | 1,067 | 6.0500% |
|
|
60 | 1,933 | 1,037 | 6.0500% |
|
|
60 | 1,933 | 1,037 | 6.0500% |
|
|
60 | 1,933 | 1,037 | 6.0500% |
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 6.0500% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 6.0500% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 6.0500% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 6.0500% |
Showing 271 to 280 of 1,226 results