Erva de Mana
Nome
Erva de Mana
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 6.0500% |
|
|
71 | 2,493 | 1,378 | 6.0500% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 6.0500% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 6.0500% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 6.0500% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 6.0500% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 6.0500% |
|
|
66 | 2,245 | 1,220 | 6.0500% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 6.0500% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 6.0500% |
Showing 281 to 290 of 1,226 results